Ma'aunin PH/ORP/Lon/Zafin Jiki Mai Ɗauki na PH200
Sabon Zane
Daidai & Barga
Matsayin Kariyar IP67
Nunin Baya na LCD 67×41mm
Duba Matsayin Maɓalli Ɗaya
Batirin AAA 2 × 1.5V
● Canjawa ɗaya-ɗaya tsakanin pH, mV, da ORPhanyoyin aunawa
● Nuna pH, mV, da ƙimar zafin jiki a lokaci guda—wanda za a iya zaɓa a cikin °C ko °F
● Saiti huɗu na ma'aunin daidaitawa mai maki 11 (US, EU, CN, JA) waɗanda suka shafi ƙa'idodin duniya; daidaita ORP mai maki 2
● Babban allon baya na LCD mai haske tare da ƙimar IP67 ƙura/ruwa mai hana ruwa
● Daidaita kai tsaye ta taɓawa ɗaya: Sifili diyya ta gangara da kuma juzu'in lantarki don ma'aunin ma'auni daidai
● Duba yanayin taɓawa ɗaya: Yana saka idanu kan sifilin juyawar lantarki, gangara, da duk saitunan mita
● Daidaita yanayin zafi
● Ramin ajiya na bayanai 255 don bayanan aunawa
● Zaɓin aikin kashe wutar lantarki ta atomatik na minti 10
● Ana amfani da batirin AAA 2 × 1.5V tare da tsawaita rayuwa
| Ma'aunin pH/ORP/Zafin jiki mai ɗaukuwa na PH300 | ||
|
pH
| Nisan Aunawa | -2.00~20.00pH |
| ƙuduri | 0.01pH | |
| Daidaito | ±0.01pH | |
|
ORP
| Nisan Aunawa | -2000mV~2000mV |
| ƙuduri | 1mV | |
| Daidaito | ±1mV | |
|
Zafin jiki
| Nisan Aunawa | -10~150℃, -14~302℉ (ya danganta da kewayon lantarki) |
| ƙuduri | 0.1℃, 0.1℉ | |
| Daidaito | ±0.2℃, 0.1℉ | |
| Tushen wutan lantarki | Batir | 2 × AAA (1.5V) |
| Maganin Buffer
| B1 | 1.68, 4.01, 7.00, 10.01 (Amurka) |
| B2 | 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00 (EU) | |
| B3 | 1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46(CN) | |
| B4 | 1.68,4.01, 6.86, 9.18(JP) | |
|
Ƙarin Sifofi
| Allon Nuni | LCD mai layi da yawa 67×41mm tare da hasken baya |
| Ƙimar Kariya | IP67 | |
| Kashewa ta atomatik | Minti 10 (zaɓi ne) | |
| Yanayin Aiki | -5~60℃, <90% RH | |
| Ajiyar Bayanai | Bayanan 255 | |
| Girma | 94*190*35mm (W*L*H) | |
| Nauyi | 250g | |
| Ma'aunin PH200 PH/mV/ORP/Lon/Zafin Jiki | ||
| pH
| Nisa | -2.00~20.00pH |
| ƙuduri | 0.01pH | |
| Daidaito | ±0.01pH | |
| ORP
| Nisa | -2000mV~2000mV |
| ƙuduri | 1mV | |
| Daidaito | ±1mV | |
| Ion
| Nisa | 0.000~9999mg/L,ppm |
| ƙuduri | 0.001,0.01,0.1,1mg/L,ppm | |
| Daidaito | ±1%(valenza 1), ±2%(valenza 2), ±3%(valenza 3) | |
| Zafin jiki
| Nisa | -40~125℃,-40~257℉ |
| ƙuduri | 0.1℃,0.1℉ | |
| Daidaito | ±0.2℃,0.1℉ | |
| Ƙarfi | Tushen wutan lantarki | Batirin AAA 2 * 7 |
| Nau'in Buffer na pH | B1 | 1.68, 4.01, 7.00, 10.01 (Amurka) |
| B2 | 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00 (EU) | |
| B3 | 1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46(CN) | |
| B4 | 1.68,4.01, 6.86, 9.18(JP) | |
|
Wasu | Allo | Nunin Hasken Baya na LCD mai layi da yawa 65*40mm |
| Matsayin Kariya | IP67 | |
| Kashe Wuta ta atomatik | Minti 10 (zaɓi ne) | |
| Muhalli Mai Aiki | -5~60℃,danshin da ya dace <90% | |
| Ajiye bayanai | Set 200 na bayanai | |
| Girma | 94*190*35mm (W*L*H) | |
| Nauyi | 250g | |











