Tsarin Kula da Ingancin Ruwa na Kan layi na T9060 Sigogi da yawa
Tsarin Kula da Ingancin Ruwa na Kan layi na T9060 Sigogi da yawa
| Aiki | Sigogi na Fasaha | Aiki | Sigogi na Fasaha |
| pH | Iskar Oxygen da ta Narke | ||
| Ƙa'ida | Hanyar lantarki ta gilashi
| Ƙa'ida | Fasahar gani mai haske ta haske |
| Nisa | 0~14 pH | Nisa | 0~20mg/L;0~200% |
| Daidaito | ±0.1pH | Daidaito | ±0.3mg/L |
| ƙuduri | 0.01pH | ƙuduri | 0.01mg/L |
| MTBF | ≥1440H | MTBF | ≥1440H |
| Gudanar da wutar lantarki | TSS/Turbidity | ||
| Ƙa'ida | Hanyar lantarki mai sanda huɗu | Ƙa'ida | Infrared 90° |
| Nisa | 0~500ms/cm Sauya kewayon atomatik | Nisa | 0.01-500mg/Lko kuma 0.01~200NTU |
| Daidaito | ±0.5% | Daidaito | ±5% |
| ƙuduri | 0.01/0.1ms/cm | ƙuduri | 0.01mg/L ko 0.01NTU |
| COD(COD/TOC/BOD) | AmmoniumNitrogen | ||
| Ƙa'ida | UHasken Ltraviolet | Ƙa'ida | Iakan na'urar lantarki mai zaɓi
|
| Nisa | 0~500mg/L | Nisa | 0~1000mg/L |
| Daidaito | ±5% | Daidaito | ±5% |
| ƙuduri | 0.1/1mg/L | ƙuduri | 0.1/1mg/L |
| WaterTdaular | |||
| Ƙa'ida | Tjuriya ga ganye | Daidaito | ±0.2℃ |
| Nisa | 0℃~60℃ | MTBF | ≥1440H |
| Mai Kulawa | |||
| Girma
| 1470*500*400mm | Tushen wutan lantarki | 100~240VAC ko 9~36VDC |
| Matsayin IP
| IP54 ko kuma a keɓanceIP65 | Ƙarfi | 3W~5W |















