1.Bayanin Samfuri:
Wannan samfurin yana ɗaukar ma'aunin spectrophotometric. A ƙarƙashin wasu yanayi na acidity, ions na ƙarfe a cikin samfurin suna amsawa tare da mai nuna alama don haifar da hadaddun ja. Mai nazari yana gano canjin launi kuma ya canza shi zuwa ƙimar ƙarfe. Adadin hadaddun masu launi da aka samar ya yi daidai da abun cikin baƙin ƙarfe.
2.Ka'idodin Samfur:
2.1 Fasalolin Kayan aiki:
Ø Yana amfani da ƙari na magani na photometric, yana ba da damar ma'auni daidai;
Ø Ma'aunin ma'aunin haske mai sanyi, yana tsawaita rayuwar tushen hasken;
Ø Yana daidaita ƙarfin tushen haske ta atomatik, yana kiyaye daidaiton ma'auni bayan lalata tushen hasken;
Ø Yana sarrafa zafin jiki ta atomatik, ma'aunin zafin jiki akai-akai da daidaitawa;
Ø Babban ƙwaƙwalwar ajiya, yana adana bayanan ma'auni na shekaru 5;
Ø 7-inch touch launi LCD, ƙarin aiki mai hankali da nuni;
Ø Singletashar keɓaɓɓen fitarwa na yanzu, daidaitacce zuwa kowane tashoshi, kowane kewayo ko PID;
Ø Singletashar fitarwa ta relay, za a iya saita shi don ƙararrawa mai iyaka, ƙararrawa na samfur ko ƙararrawa gazawar tsarin;
Ø RS485 dubawa, yana ba da damar saka idanu akan bayanan nesa;
Ø Tambayoyi masu lankwasa da ƙararrawar ma'auni na kowane lokaci.
3.Ma'aunin Fasaha:
| A'a. | Suna | Ƙididdiga na Fasaha |
| 1 | Range Application | Wannan hanya ta dace da ruwan sha tare da jimlar baƙin ƙarfe a cikin kewayon 0 ~ 5mg / L.
|
| 2 | Hanyoyin Gwaji | Spectrophotometric |
| 3 | Ma'auni kewayon | 0~5mg/l |
| 4 | Ƙananan iyaka na Ganewa | 0.02 |
| 5 | Ƙaddamarwa | 0.001 |
| 6 | Daidaito | ± 10% ko ±0.02mg/L (Dauki mafi girma darajar) |
| 7 | Maimaituwa | 10% ko0.02mg/L (Dauki mafi girma darajar) |
| 8 | Sifili Drift | ±0.02mg/l |
| 9 | Span Drift | ± 10% |
| 10 | Zagayen aunawa | Mafi ƙarancin minti 20. Dangane da ainihin samfurin ruwa, ana iya saita lokacin narkewa daga mintuna 5 zuwa 120. |
| 11 | Lokacin samfur | Za'a iya saita tazarar lokaci (daidaitacce), sa'a na haɗin kai ko yanayin ma'aunin faɗakarwa. |
| 12 | Daidaitawa sake zagayowar | Daidaitawar atomatik (kwanaki 1-99 daidaitacce), bisa ga ainihin samfuran ruwa, ana iya saita daidaitawar hannu. |
| 13 | Zagayen kulawa | Tazarar kulawa ya fi wata ɗaya, kusan mintuna 30 kowane lokaci. |
| 14 | Aikin mutum-injin | Nunin allon taɓawa da shigarwar koyarwa. |
| 15 | Kariyar duba kai | Matsayin aiki na gano kansa, mara kyau ko gazawar wuta ba zai rasa bayanai ba. Ta atomatik yana kawar da ragowar reactants kuma yana ci gaba da aiki bayan sake saiti na rashin daidaituwa ko gazawar wutar lantarki. |
| 16 | Adana bayanai | Ajiye bayanai bai gaza rabin shekara ba |
| 17 | Input interface | Sauya yawa |
| 18 | Fitar dubawa | Biyu RS485fitarwa na dijital, fitarwa na analog ɗaya na 4-20mA |
| 19 | Yanayin Aiki | Yin aiki a cikin gida; zazzabi 5-28 ℃; dangi zafi≤90% (ba condensation, babu raɓa) |
| 20 | Amfanin Wutar Lantarki | AC230± 10% V, 50 ~ 60Hz, 5A |
| 21 | Girma | 355×400×600(mm) |










