Kan layi Narkar da Oxygen Mita T6546
Narkar da Oxygen: 0 ~ 40mg/L, 0 ~ 400%;
Kewayon aunawa na musamman, wanda aka nuna a cikin naúrar ppm.
Kan layi Narkar da Oxygen Mita T6546
Yanayin aunawa
Yanayin daidaitawa
Tsarin Trend
Yanayin saiti
1.Babban nuni, daidaitaccen sadarwa na 485, tare da ƙararrawa kan layi da layi, 235 × 185 × 120mm girman mita, 7.0 inch babban nunin allo.
2.Fluorescence narkar da oxygen electrode rungumi dabi'ar na gani kimiyyar lissafi ka'idar, babu wani sinadaran dauki a cikin ma'auni, babu wani tasiri na kumfa, aeration / anaerobic tank shigarwa da ma'auni ne mafi barga, tabbatarwa-free a cikin daga baya lokaci, kuma mafi dace don amfani.
3.An shigar da aikin rikodi na lankwasa bayanai, injin yana maye gurbin karatun mita na hannu, kuma an ƙayyade kewayon tambaya ba da gangan ba, don kada bayanan ya ɓace.
4.Crefully zaži kayan da kuma zaži sosai kowane yanki na kewaye, wanda ƙwarai inganta zaman lafiyar da kewaye a lokacin dogon lokaci aiki.
5. Sabuwar hanyar shakewa ta allon wutar lantarki na iya rage tasirin tsangwama ta hanyar lantarki yadda ya kamata, kuma bayanan sun fi karko.
6.Tsarin na'ura duka yana da ruwa da ƙura, kuma an ƙara murfin baya na tashar haɗin gwiwa don tsawaita rayuwar sabis a cikin yanayi mai tsanani.
7. Shigar da bangarori/bango/bututu, akwai zaɓuɓɓuka guda uku don biyan buƙatun shigarwa na masana'antu daban-daban.
| Kewayon aunawa | 0 ~ 40.00mg/L; 0 ~ 400.0% |
| Na'urar aunawa | mg/l; % |
| Ƙaddamarwa | 0.01mg/L; 0.1% |
| Kuskuren asali | ± 1% FS |
| Zazzabi | -10 ~ 150 ℃ |
| Ƙimar Zazzabi | 0.1 ℃ |
| Kuskuren asali na zafin jiki | ± 0.3 ℃ |
| Fitowar Yanzu | 4 ~ 20mA, 20 ~ 4mA, (juriya juriya <750Ω) |
| Fitowar sadarwa | RS485 MODBUS RTU |
| Lambobin sarrafawa na relay | 5A 240VAC, 5A 28VDC ko 120VAC |
| Samar da wutar lantarki (na zaɓi) | 85 ~ 265VAC, 9 ~ 36VDC, amfani da wutar lantarki≤3W |
| Yanayin aiki | Babu wani tsangwama mai ƙarfi a kusa da filin maganadisu sai filin geomagnetic. |
| Yanayin aiki | -10 ~ 60 ℃ |
| Dangi zafi | ≤90% |
| Adadin IP | IP65 |
| Nauyin Kayan aiki | 1.5kg |
| Girman Kayan aiki | 235×185×120mm |
| Hanyoyin shigarwa | An saka bango |
Dijital Narkar da Oxygen Sensor
| Model No. | Saukewa: CS4760D |
| Ƙarfi/fitarwa | 9 ~ 36VDC/RS485 MODBUS RTU |
| Yanayin Aunawa | Hanyar fluorescence |
| Kayan Gida | POM+316LS bakin karfe |
| Kimar hana ruwa | IP68 |
| Nisan Aunawa | 0-20mg/L |
| Daidaito | ± 1% FS |
| Rage Matsi | ≤0.3Mpa |
| ZazzabiDiyya | NTC10K |
| Yanayin Zazzabi | 0-50 ℃ |
| Daidaitawa | Anaerobic Water Calibration da Air Calibration |
| Hanyar haɗi | 4 core na USB |
| Tsawon Kebul | Daidaitaccen kebul na 10m, ana iya tsawaitawa |
| Zaren Shigarwa | G3/4" |
| Aikace-aikace | Babban aikace-aikacen, kogi, tafkin, ruwan sha, kare muhalli, da dai sauransu |










