Mita Oxygen Mai Narkewa akan Layi T6040
Iskar Oxygen da ta Narke: 0~40mg/L, 0~400%;
Kewaya mai aunawa, wanda aka nuna a cikin na'urar ppm.
Mita Oxygen Mai Narkewa akan Layi T6040
Yanayin aunawa
Yanayin daidaitawa
Jadawalin Sauyi
Yanayin Saiti
1. Babban nuni, sadarwa ta 485 ta yau da kullun, tare da ƙararrawa ta kan layi da ta layi, girman mita 144*144*118mm, girman rami 138*138mm, babban allon nuni inci 4.3.
2. An shigar da aikin rikodin lanƙwasa bayanai, injin yana maye gurbin karatun mita na hannu, kuma an ƙayyade kewayon tambaya ba tare da wani sharaɗi ba, don haka bayanan ba za su sake ɓacewa ba.
3. A zabi kayan aiki a hankali sannan a zabi kowanne bangaren da'ira, wanda hakan ke inganta kwanciyar hankalin da'irar sosai yayin aiki na dogon lokaci.
5. Tsarin dukkan injin ɗin yana da ruwa kuma yana hana ƙura, kuma an ƙara murfin baya na tashar haɗin don tsawaita rayuwar sabis a cikin mawuyacin yanayi.
6. Shigar da bangarori/bango/bututu, akwai zaɓuɓɓuka guda uku don biyan buƙatun shigarwa na masana'antu daban-daban.
| Kewayon aunawa | 0~40.00mg/L; 0~400.0% |
| Na'urar aunawa | mg/L; % |
| ƙuduri | 0.01mg/L; 0.1% |
| Kuskuren asali | ±1%FS |
| Zafin jiki | -10~150℃ |
| Yankewar Zafin Jiki | 0.1℃ |
| Zafin Jiki Kuskuren asali | ±0.3℃ |
| Fitowar Yanzu | 4~20mA,20~4mA,(juriyar kaya <750Ω) |
| Fitowar sadarwa | RS485 MODBUS RTU |
| Lambobin sadarwa na sarrafa relay | 5A 240VAC, 5A 28VDC ko 120VAC |
| Samar da wutar lantarki (zaɓi ne) | 85~265VAC,9~36VDC, amfani da wutar lantarki≤3W |
| Yanayin aiki | Babu wani tsangwama mai ƙarfi a kusa da filin maganadisu sai dai filin geomagnetic. |
| Zafin aiki | -10~60℃ |
| Danshin da ya dace | ≤90% |
| Adadin IP | IP65 |
| Nauyin Kayan Aiki | 0.8kg |
| Girman Kayan Aiki | 144 × 144 × 118mm |
| Girman ramin hawa | 138*138mm |
| Hanyoyin shigarwa | Panel, An saka bango, bututun mai |
Na'urar firikwensin iskar oxygen da ta narke
| Lambar Samfura | CS4763 |
| Yanayin Aunawa | Polarography |
| Kayan Gidaje | POM+Bakin Karfe |
| Matsayin hana ruwa | IP68 |
| Nisan Aunawa | 0-20mg/L |
| Daidaito | ±1%FS |
| Nisan Matsi | ≤0.3Mpa |
| Diyya ga Zafin Jiki | NTC10K |
| Yanayin Zafin Jiki | 0-50℃ |
| Daidaitawa | Daidaita Ruwa da Daidaita Iska ta Anaerobic |
| Hanyoyin Haɗi | Kebul mai tsakiya guda 4 |
| Tsawon Kebul | Kebul na yau da kullun na mita 10, ana iya tsawaita shi |
| Tsarin Shigarwa | NPT3/4" |
| Aikace-aikace | Amfani da shi gabaɗaya, kogi, tafki, ruwan sha, kariyar muhalli, da sauransu |
Na'urar firikwensin iskar oxygen da ta narke
| Lambar Samfura | CS4773 |
| Aunawa Yanayi | Polarography |
| GidajeKayan Aiki | POM+Bakin Karfe |
| Mai hana ruwa Ƙimar | IP68 |
| Aunawa Nisa | 0-20mg/L |
| Daidaito | ±1%FS |
| MatsiNisa | ≤0.3Mpa |
| Diyya ga Zafin Jiki | NTC10K |
| Zafin jiki Nisa | 0-50℃ |
| Daidaitawa | Daidaita Ruwa da Daidaita Iska ta Anaerobic |
| Haɗi Hanyoyi | Kebul mai tsakiya guda 4 |
| Tsawon Kebul | Kebul na yau da kullun na mita 10, ana iya tsawaita shi |
| Shigarwa Zaren Zare | Babban NPT3/4'',1'' |
| Aikace-aikace | Amfani da shi gabaɗaya, kogi, tafki, ruwan sha, kariyar muhalli, da sauransu |












