Ayyukan Kan layi / Resistivity / TDS / Salinity Meter T6530
Narkar da Oxygen: 0 ~ 40mg/L, 0 ~ 400%;
Kewayon aunawa na musamman, wanda aka nuna a cikin naúrar ppm.
Yanar Gizo Narkar da Oxygen Mita T4046
Yanayin aunawa
Yanayin daidaitawa
Yanayin Saiti
1.Babban nuni, daidaitaccen sadarwa na 485, tare da ƙararrawa kan layi da layi, 98 * 98 * girman mita 130, girman rami 92.5 * 92.5, 3.0 inch babban nunin allo.
2. Na'urar lantarki mai haske ta oxygen da aka narkar ta rungumi ka'idar kimiyyar gani, babu wani martanin sinadarai a cikin aunawa, babu tasirin kumfa, shigar da tankin iska/anaerobic da aunawa sun fi karko, ba su da kulawa a lokacin da aka yi amfani da su, kuma sun fi dacewa a yi amfani da su.
3.Crefully zaži kayan da kuma zaži sosai kowane yanki na kewaye, wanda ƙwarai inganta zaman lafiyar da kewaye a lokacin dogon lokaci aiki.
4.The sabon shaƙe inductance na ikon hukumar iya yadda ya kamata rage tasiri electromagnetic tsangwama, da kuma bayanai ne mafi barga.
5.Tsarin tsarin na'ura duka yana da ruwa da ƙura, kuma an ƙara murfin baya na tashar haɗin gwiwa don tsawaita rayuwar sabis a cikin yanayi mara kyau.
6.Panel / bango / shigarwa na bututu, zaɓuɓɓuka uku suna samuwa don saduwa da bukatun shigarwa na masana'antu daban-daban.
| Kewayon aunawa | 0 ~ 40.00mg/L; 0 ~ 400.0% |
| Ƙungiyar aunawa | mg/l; % |
| Ƙaddamarwa | 0.01mg/L; 0.1% |
| Kuskuren asali | ± 1% FS |
| Zafin jiki | -10 ~ 150 ℃ |
| Ƙimar Zazzabi | 0.1 ℃ |
| Zafin Jiki Kuskuren asali | ±0.3℃ |
| Fitowar Yanzu | 4 ~ 20mA, 20 ~ 4mA, (juriya juriya <750Ω) |
| Fitowar sadarwa | RS485 MODBUS RTU |
| Lambobin sadarwa na sarrafa relay | 5A 240VAC, 5A 28VDC ko 120VAC |
| Samar da wutar lantarki (na zaɓi) | 85 ~ 265VAC, 9 ~ 36VDC, amfani da wutar lantarki≤3W |
| Yanayin aiki | Babu wani tsangwama mai ƙarfi a kusa da filin maganadisu sai dai filin geomagnetic. |
| Yanayin aiki | -10 ~ 60 ℃ |
| Dangi zafi | ≤90% |
| Adadin IP | IP65 |
| Nauyin Kayan aiki | 0.6kg |
| Girman Kayan Aiki | 98×98×130mm |
| Girman ramin hawa | 92.5*92.5mm |
| Hanyoyin shigarwa | Panel, Fuskar bango, bututu |
Dijital Narkar da Oxygen Sensor
| Lambar Samfura | Saukewa: CS4760D |
| Wutar Lantarki/Fitarwa | 9 ~ 36VDC/RS485 MODBUS RTU |
| Yanayin Aunawa | Hanyar fluorescence |
| Kayan Gida | POM+316LS bakin karfe |
| Kimar hana ruwa | IP68 |
| Aunawa Range | 0-20mg/L |
| Daidaito | ± 1% FS |
| Rage Matsi | ≤0.3Mpa |
| Zafin jikiDiyya | NTC10K |
| Yanayin Zazzabi | 0-50℃ |
| Daidaitawa | Anaerobic Water Calibration da Air Calibration |
| Hanyar haɗi | 4 core na USB |
| Tsawon Kebul | Daidaitaccen kebul na 10m, ana iya tsawaitawa |
| Zaren Shigarwa | G3/4" |
| Aikace-aikace | Amfani da shi gabaɗaya, kogi, tafki, ruwan sha, kariyar muhalli, da sauransu |











