1.Bayanin Samfuri:
Na'urar nazari za ta iya aiki ta atomatik kuma ta ci gaba ba tare da kulawa ba na dogon lokaci bisa ga yanayin wurin, kuma ana amfani da ita sosai a cikin ruwan sharar da ke fitar da gurɓataccen masana'antu, ruwan sharar da ke sarrafa masana'antu, najasar masana'antu, najasar magudanar ruwa ta birni da sauran lokutan. Dangane da sarkakiyar yanayin gwajin filin, ana iya zaɓar tsarin kafin a yi amfani da shi don tabbatar da ingancin aikin gwajin da kuma daidaiton sakamakon gwajin, da kuma cika buƙatun filin na lokatai daban-daban.
2.Ka'idar Samfuri:
Ana tantance wannan samfurin ta hanyar dibenzoyl dihydrazine spectrophotometry. Bayan haɗa samfuran ruwa da sinadarai masu ƙarfi, ana haɗa chromium na trivalent zuwa hexavalent chromium. Hexavalent chromium yana amsawa tare da mai nuna alama don samar da hadaddun launi a gaban yanayi mai acidic da mai nuna alama. Mai nazarin yana gano canjin launi kuma yana canza wannan canjin zuwa jimlar fitowar ƙimar chromium. Adadin hadaddun launuka da aka samar daidai yake da jimlar adadin chromium.
Wannan hanyar ta dace da ruwan shara mai jimlar chromium a cikin kewayon 0~500mg/L.
3.Sigogi na Fasaha:
| A'a. | Suna | Bayanan Fasaha |
| 1 | Aikace-aikacen Kewaya | Wannan hanyar ta dace da ruwan shara mai jimlar chromium a cikin kewayon 0~500mg/L.
|
| 2 | Hanyoyin Gwaji | Tsarin launi na Dibenzoyl dihydrazine spectrophotometric |
| 3 | Kewayon aunawa | 0~500mg/L |
| 4 | Ƙananan iyaka na Ganowa | 0.05 |
| 5 | ƙuduri | 0.001 |
| 6 | Daidaito | ±10% ko ±0.05mg/L (Ɗauki mafi girman ƙima) |
| 7 | Maimaitawa | 10% ko 0.05mg/L (Yi amfani da mafi girman ƙima) |
| 8 | Sifili Tuƙi | ±0.05mg/L |
| 9 | Tafiye-tafiyen Tsawon Lokaci | ±10% |
| 10 | Zagayen aunawa | Aƙalla mintuna 20. Dangane da ainihin samfurin ruwa, lokacin narkewar abinci zai iya kasancewa daga mintuna 5 zuwa 120. |
| 11 | Lokacin ɗaukar samfur | Ana iya saita tazara ta lokaci (wanda za a iya daidaitawa), sa'a ta haɗin kai ko yanayin aunawa. |
| 12 | Daidaitawa sake zagayowar | Daidaita atomatik (kwanaki 1-99 ana iya daidaitawa), bisa ga ainihin samfuran ruwa, ana iya saita daidaitawa da hannu. |
| 13 | Tsarin Gyara | Tsawon lokacin kulawa ya wuce wata ɗaya, kimanin minti 30 a kowane lokaci. |
| 14 | Aikin injin ɗan adam | Allon taɓawa da shigarwar umarni. |
| 15 | Kariyar duba kai | Yanayin aiki yana da alaƙa da kansa, rashin daidaituwa ko gazawar wutar lantarki ba zai rasa bayanai ba. Yana kawar da sauran abubuwan da ke haifar da amsawa ta atomatik kuma yana ci gaba da aiki bayan sake saitawa mara kyau ko gazawar wutar lantarki. |
| 16 | Ajiye bayanai | Ba a kasa da rabin shekara ba wajen adana bayanai |
| 17 | Tsarin shigarwa | Canja adadi |
| 18 | Fitar da hanyar sadarwa | Fitowar dijital guda biyu ta RS485, fitarwa ɗaya ta analog ta 4-20mA |
| 19 | Yanayin Aiki | Aiki a cikin gida; zafin jiki 5-28℃; danshin da ya dace ≤90% (babu danshi, babu raɓa) |
| 20 | Amfani da Wutar Lantarki | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Girma | 355×400×600(mm) |










