1.Bayanin Samfuri:
Mai nazari na iya ta atomatik kuma ya ci gaba da aiki ba tare da kulawa ba na dogon lokaci bisa ga saitin wurin, kuma ana amfani da shi sosai a cikin gurbataccen gurbataccen ruwa na masana'antu, ruwan sharar ruwa na masana'antu, masana'antar sarrafa magudanar ruwa, najasa najasa najasa na birni da sauran lokuta. Dangane da rikitaccen yanayin gwajin filin, ana iya zaɓar tsarin da ya dace don tabbatar da amincin tsarin gwajin da daidaiton sakamakon gwajin, da cikar buƙatun filin na lokuta daban-daban.
2.Ka'idodin Samfur:
An ƙaddara wannan samfurin ta hanyar dibenzoyl dihydrazine spectrophotometric launi mai launi. Bayan haɗe samfurin ruwa da mai sarrafawa, chromium hexavalent yana amsawa tare da mai nuna alama don samar da hadaddun launi a cikin yanayin acidic da kasancewar mai nuna alama. Mai nazari yana gano canjin launi kuma ya canza wannan canjin zuwa fitowar darajar chromium hexavalent. Adadin hadadden hadadden launi da aka samar yayi daidai da adadin chromium hexavalent.
Wannan hanya ta dace da ruwa mai sharar gida tare da chromium hexavalent a cikin kewayon 0 ~ 30mg / L.
3.Ma'aunin Fasaha:
| A'a. | Suna | Ƙididdiga na Fasaha |
| 1 | Range Application | Wannan hanyar ta dace da ruwan sharar gida tare da chromium hexavalent a cikin kewayon 0 ~30mg/l.
|
| 2 | Hanyoyin Gwaji | Dibenzoyl dihydrazine spectrophotometric colorimetry |
| 3 | Ma'auni kewayon | 0~30mg/l |
| 4 | Ƙananan iyaka na Ganewa | 0.01 |
| 5 | Ƙaddamarwa | 0.001 |
| 6 | Daidaito | ± 10% ko ±0.05mg/L (Dauki mafi girma darajar) |
| 7 | Maimaituwa | 10% ko0.05mg/L (Dauki mafi girma darajar) |
| 8 | Sifili Drift | ±0.05mg/l |
| 9 | Span Drift | ± 10% |
| 10 | Zagayen aunawa | Mafi ƙarancin minti 20. Dangane da ainihin samfurin ruwa, ana iya saita lokacin narkewa daga mintuna 5 zuwa 120. |
| 11 | Lokacin samfur | Za'a iya saita tazarar lokaci (daidaitacce), sa'a na haɗin kai ko yanayin ma'aunin faɗakarwa. |
| 12 | Daidaitawa sake zagayowar | Daidaitawar atomatik (kwanaki 1-99 daidaitacce), bisa ga ainihin samfuran ruwa, ana iya saita daidaitawar hannu. |
| 13 | Zagayen kulawa | Tazarar kulawa ya fi wata ɗaya, kusan mintuna 30 kowane lokaci. |
| 14 | Aikin mutum-injin | Nunin allon taɓawa da shigarwar koyarwa. |
| 15 | Kariyar duba kai | Matsayin aiki na gano kansa, mara kyau ko gazawar wuta ba zai rasa bayanai ba. Ta atomatik yana kawar da ragowar reactants kuma yana ci gaba da aiki bayan sake saiti na rashin daidaituwa ko gazawar wutar lantarki. |
| 16 | Adana bayanai | Ajiye bayanai bai gaza rabin shekara ba |
| 17 | Input interface | Sauya yawa |
| 18 | Fitar dubawa | Biyu RS485fitarwa na dijital, fitarwa na analog ɗaya na 4-20mA |
| 19 | Yanayin Aiki | Yin aiki a cikin gida; zazzabi 5-28 ℃; dangi zafi≤90% (ba condensation, babu raɓa) |
| 20 | Amfanin Wutar Lantarki | AC230± 10% V, 50 ~ 60Hz, 5A |
| 21 | Girma | 355×400×600(mm) |










