Mita Oxygen Mai Narkewa Mai Ɗauki DO200
Na'urar gwajin iskar oxygen mai ƙarfi da aka narkar tana da ƙarin fa'idodi a fannoni daban-daban kamar ruwan sharar gida, kiwon kamun kifi da fermentation, da sauransu.
Aiki mai sauƙi, ayyuka masu ƙarfi, cikakkun sigogin aunawa, kewayon ma'auni mai faɗi;
mabuɗi ɗaya don daidaita da gane kai tsaye don kammala aikin gyara; yanayin nuni mai haske da karantawa, kyakkyawan aikin hana tsangwama, daidaitaccen aunawa, sauƙin aiki, tare da hasken baya mai haske mai yawa;
DO200 kayan aikin gwaji ne na ƙwararru kuma abokin tarayya mai aminci ga dakunan gwaje-gwaje, bita da ayyukan aunawa na yau da kullun na makarantu.
● Daidaitacce a kowane yanayi, Riƙewa mai daɗi, Sauƙin ɗauka da kuma Sauƙin Aiki.
● Babban LCD mai girman 65*40mm tare da hasken baya don sauƙin karanta bayanai na mita.
● An ƙididdige IP67, yana hana ƙura kuma yana hana ruwa shiga, yana iyo a kan ruwa.
● Nunin Naúrar Zaɓi: mg/L ko%.
● Maɓalli ɗaya don duba duk saitunan, gami da: sifili na karkatarwa da gangaren lantarki da duk saitunan.
● Ɗaukar nauyin zafin jiki ta atomatik bayan shigar da gishiri/matsi a yanayi.
● Riƙe aikin kullewa. Kashe wuta ta atomatik yana adana baturi bayan mintuna 10 ba a yi amfani da shi ba.
● Daidaita yanayin zafi.
● Saiti 256 na aikin adana bayanai da kuma tunawa.
● Saita fakitin da za a iya ɗauka a na'urar wasan bidiyo.
Bayanan fasaha
| Mita Oxygen Mai Narkewa Mai Ɗauki DO200 | ||
| Haɗin iskar oxygen | Nisa | 0.00~40.00mg/L |
| ƙuduri | 0.01mg/L | |
| Daidaito | ±0.5%FS | |
| Kashi Mai Kitsewa | Nisa | 0.0%~400.0% |
| ƙuduri | 0.1% | |
| Daidaito | ±0.2%FS | |
| Zafin jiki
| Nisa | 0~50℃(Aunawa da diyya) |
| ƙuduri | 0.1℃ | |
| Daidaito | ±0.2℃ | |
| Matsin yanayi | Nisa | 600 mbar~1400 mbar |
| ƙuduri | mbar 1 | |
| Na asali | 1013 mbar | |
| Gishirin ƙasa | Nisa | 0.0 g/L~40.0 g/L |
| ƙuduri | 0.1 g/L | |
| Na asali | 0.0 g/L | |
| Ƙarfi | Tushen wutan lantarki | Batirin AAA 2 * 7 |
|
Wasu | Allo | Nunin Hasken Baya na LCD mai layi da yawa 65*40mm |
| Matsayin Kariya | IP67 | |
| Kashe Wuta ta atomatik | Minti 10 (zaɓi ne) | |
| Muhalli na Aiki | -5~60℃,danshin da ya dace <90% | |
| Ajiye bayanai | Saiti 256 na ajiyar bayanai | |
| Girma | 94*190*35mm (W*L*H) | |
| Nauyi | 250g | |
| Bayanan firikwensin/Electrode | |
| Lambar samfurin lantarki | CS4051 |
| Kewayon aunawa | 0-40 MG/L |
| Zafin jiki | 0 - 60 °C |
| Matsi | 0-4 mashaya |
| Na'urar firikwensin zafin jiki | NTC10K |
| Lokacin amsawa | < 60 daƙiƙa (95%, 25 °C) |
| Lokacin daidaitawa | Minti 15 - 20 |
| sifili na rarrafe | <0.5% |
| Yawan kwarara | > 0.05 m/s |
| Ragowar wutar lantarki | <2% a cikin iska |
| Kayan gidaje | SS316L, POM |
| Girma | 130mm, Φ12mm |
| Murfin membrane | Murfin membrane na PTFE mai maye gurbinsa |
| Electrolyte | Zane-zanen launuka masu haske |
| Mai haɗawa | fil 6 |












